DANIEL RUN · TRAINING LOG
訓練記錄矩陣 date × item
格式 組×次@重量(top set,BW=徒手)·來源 Garmin 活動 note·hover 看原始記錄
跑步 (E/R)
質量課 (LT/T/V)
力訓 ≤75min
力訓 超時
| 項目 | 10/17六 | 10/16五 | 10/15四 | 10/13二 | 10/12一 | 10/11日 | 10/10六 | 10/9五 | 10/8四 | 10/7三 | 10/6二 | 10/5一 | 10/4日 | 10/3六 | 10/2五 | 10/1四 | 9/29二 | 9/28一 | 9/27日 | 9/19六 | 9/16三 | 9/8二 | 9/1二 | 8/31一 | 8/25二 | 8/21五 | 8/20四 | 8/19三 | 8/18二 | 8/17一 | 8/16日 | 8/15六 | 8/14五 | 8/13四 | 8/12三 | 8/11二 | 8/9日 | 8/7五 | 8/6四 | 8/5三 | 8/4二 | 8/3一 | 8/2日 | 8/1六 | 7/31五 |
| 跑步 |
| Running | 21.1K T | 15.0K E | 10.0K LT | 21.1K T | 21.1K T | 21.1K E | 27.0K E | 10.0K V | 16.4K E | 21.1K T | 21.1K E | 21.1K T | 10.0K V | 19.0K T | 21.1K T | 30.0K LT | 12.0K V | 10.0K V | 8.0K V | · | · | 12.2K V | 13.0K LT | 10.0K V | · | · | · | 21.1K E | 21.1K V | 21.1K E | 21.1K T | 21.1K E | 12.0K LT | 21.1K E | · | 21.1K V | 24.0K E | 12.0K LT | 21.2K E | 9.4K E | 21.1K E | 21.1K LT | · | 28.0K E | 12.0K LT |
| 力訓 |
| 時長 (≤75min) | · | 140m | · | 123m | 126m | · | · | · | 109m | 168m | · | 121m | · | 72m | · | · | · | · | · | 70m | 33m | · | 155m | 240m | · | 46m | 98m | 157m | 138m | 148m | 92m | 169m | 143m | 128m | 27m | · | 70m | 209m | 68m | 37m | 189m | 83m | 167m | 131m | 72m |
| 胸 |
| Bench Press | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Chest Machine | · | 4×12@32.5 | · | · | 4×12@32.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@37.5 | · | · | · | · | 3×12@35 | · | · | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 | · | 4×12@37.5 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 |
| DB Bench Press | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| DB Incline Press | · | 4×12@15 | · | · | 4×12@15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@15 | · | · | · | · | 4×12@17.5 | · | · | · | 4×12@17.5 | · | 5×12@17.5 | · | 4×12@17.5 | · | 4×12@15 | · | 4×12@17.5 | · | 4×12@15 | · | 4×12@17.5 |
| Pec Fly | · | 4×12@32 | · | · | 4×12@32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@25 | · | · | · | · | 4×12@25 | · | · | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 |
| Smith Bench Press | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 背・肩 |
| Face Pull | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@5 | · | · | · | · | · | · | · |
| Lat Pulldown | · | · | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | · | · | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | · | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 +4×12 | · |
| Lateral Raise | · | · | · | · | 4×12@3.75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8×12@5 | · | · | · | · | 8×12@3.75 | · | · |
| Pull-up | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1×1@5 | · | · | · | · | 1×1@3 | · | 1×1@3 | · | 1×1@5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×3@BW | · | · | · | · |
| Rear Delt Fly | · | 4×12@20 | · | 4×12@15 | 4×12@15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@15 | · | 4×12@15 | 4×12@15 | 4×12@15 | · | · | · | 4×12@15 | · | · | 4×12@15 | 1×12@15 | 4×12@15 | · | · |
| Seated Row | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@35 | · | 4×12@32 | · |
| 臀・腿 |
| ABD | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@35 | · | · | · | 4×12@35 | · | · | · | · | 4×12@35 | · | · | · | · | 4×12@37.5 | · | · |
| Hip Thrust | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@40 | · | · |
| RDL (Kickstand/SL) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8×12@15 | · | · | · | · | · | · | · | 8×12@15 | · | · | · | · | 8×12@17.5 | · | · | · |
| Walking Lunge | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 核心 |
| Cable Crunch | · | · | · | 4×12@30 | 4×12@30 | · | · | · | 4×12@30 | · | · | 4×12@27.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@25 | 4×12@25 | 4×12@25 | 4×12@BW | 4×12@25 | 4×12@BW | 4×12@20 | 4×12@25 | 4×12@22.5 |
| Copenhagen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | · | · | · | · | · | · | · |
| Dragon Flag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Farmer Walk | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hanging Knee Raise | · | 4×12@BW | · | 4×12@BW | 4×12@BW | · | · | · | 4×12@BW | · | · | 4×12@BW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | 4×12@BW | · | 4×12@BW | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | · | · | · | 4×12@BW | 4×12@BW | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW |
| Pallof Press | · | 4×12@10 | · | 8×12@10 | 8×12@10 | · | · | · | 8×12@10 | · | · | 8×12@10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@10 | 4×12@10 | · | · | · | 4×12@10 | 8×12@7.5 | 4×12@10 | · | 4×12@10 | 8×12@7.5 | 4×12@10 | · | · | · | 8×12@7.5 | 8×12@7.5 | · | 8×12@7.5 | 4×12@7.5 | 8×12@7.5 | 4×12@7.5 | 4×12@5 |
| Reverse Crunch | · | · | · | 4×12@BW | 4×12@BW | · | · | · | 4×12@BW | · | · | 4×12@BW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW |
| 其他 |
| Add | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cable External Rotation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3×12@2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@5 | · | · | · | · | · | · | · |
| Cable Y | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@2.5 | · | · | · | · | 4×12@2.5 | · | 4×12@2.5 | · | 4×12@2.5 | · | · | · | · | · | 4×12@5 | · | · | · | · | · | · | · |
| Cc | · | 4×12@30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@25 | · | · | · | · | 4×12@25 | 4×12@25 | 4×12@25 | · | 4×12@25 | 4×12@25 | 4×12@25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cer | · | 4×12@2.5 | · | 8×12@2.5 | 8×12@2.5 | · | · | · | 8×12@2.5 | · | · | 8×12@2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8×12@2.5 | · | · | · | · | 8×12@2.5 | 6×12@2.5 | 8×12@2.5 | · | 8×12@2.5 | 8×12@2.5 | 8×12@2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cer (Cable External Rotation) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8×12@2.5 | · | · | · | · |
| Fp | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@5 | · | · | · | · | 4×12@5 | · | 4×12@5 | · | 4×12@5 | · | 4×12@5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Handing Knee Raise | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kickstand | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1×12@17.5 | · | · | · | · | · |
| Later Raise | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@3.75 | · | · | · | · |
| Lr | · | 4×12@3.75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@3.75 | · | · | · | · | 4×12@3.75 | · | 4×12@3.75 | · | 4×12@3.75 | · | 4×12@3.75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rc | · | 4×12@BW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | · | · | · | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Row | · | · | · | 4×12@32 | · | · | · | · | 4×12@25 | · | · | 4×12@25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@32 | · | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | · | · | 4×12@32 | · | · | · | · | · | · | · |
| Tennis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55m | · | · | · | · | · | 35m |
| Triceps Pressdown | · | · | · | 8×12@5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@5 | · | · | · | · | 8×12@5 | · | · | · | · | 8×12@5 | · | · | · | 8×12@5 | · | · | 8×12@5 | · | 4×12@15 | · | · |