DANIEL RUN · TRAINING LOG
訓練記錄矩陣 date × item
格式 組×次@重量(top set,BW=徒手)·來源 Garmin 活動 note·hover 看原始記錄
跑步 (E/R)
質量課 (LT/T/V)
力訓 ≤75min
力訓 超時
| 項目 | 8/21五 | 8/20四 | 8/19三 | 8/18二 | 8/17一 | 8/16日 | 8/15六 | 8/14五 | 8/13四 | 8/12三 | 8/11二 | 8/9日 | 8/7五 | 8/6四 | 8/5三 | 8/4二 | 8/3一 | 8/2日 | 8/1六 | 7/31五 | 7/30四 | 7/29三 | 7/28二 | 7/27一 | 7/26日 | 7/25六 | 7/24五 | 7/23四 | 7/22三 | 7/21二 | 7/20一 | 7/19日 | 7/18六 | 7/17五 | 7/16四 | 7/15三 | 7/14二 | 7/13一 | 7/11六 | 7/10五 | 7/9四 | 7/8三 | 7/7二 | 7/6一 | 7/5日 |
| 跑步 |
| Running | · | · | 21.1K E | 21.1K V | 21.1K E | 21.1K T | 21.1K E | 12.0K LT | 21.1K E | · | 21.1K V | 24.0K E | 12.0K LT | 21.2K E | 9.4K E | 21.1K E | 21.1K LT | · | 28.0K E | 12.0K LT | 21.1K E | 21.1K E | 21.1K T | 21.1K E | · | 29.1K E | 15.2K E | 22.2K T | 22.2K E | 22.2K T | 22.2K E | · | 21.1K E | 21.1K T | 21.2K E | 21.1K E | 21.1K E | 21.1K E | 19.0K E | 18.0K E | 17.0K E | 16.0K E | 15.0K E | 14.0K E | 13.0K E |
| 力訓 |
| 時長 (≤75min) | 46m | 98m | 157m | 138m | 148m | 92m | 169m | 143m | 128m | 27m | · | 70m | 209m | 68m | 37m | 189m | 83m | 167m | 131m | 72m | 116m | 76m | 141m | 61m | 48m | 143m | · | 54m | 39m | 28m | 125m | 27m | 146m | 26m | 107m | · | · | · | 46m | · | 54m | · | 134m | · | · |
| 胸 |
| Bench Press | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Chest Machine | · | · | · | 3×12@35 | · | · | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 | · | 4×12@37.5 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@30 | · | · |
| DB Bench Press | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| DB Incline Press | · | · | · | 4×12@17.5 | · | · | · | 4×12@17.5 | · | 5×12@17.5 | · | 4×12@17.5 | · | 4×12@15 | · | 4×12@17.5 | · | 4×12@15 | · | 4×12@17.5 | · | 4×3@20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@15 | · | · |
| Pec Fly | · | · | · | 4×12@25 | · | · | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@25 +1×12 | · | · |
| Smith Bench Press | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 背・肩 |
| Face Pull | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lat Pulldown | 4×12@30 +4×12 | · | 4×12@30 +4×12 | · | 4×12@30 +4×12 | · | 4×12@30 +4×12 | · | 4×12@30 +4×12 | · | · | · | 4×12@30 +4×12 +4×12 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 | · | 4×12@35 +4×12 | · | 4×12@35 +4×12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lateral Raise | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8×12@5 | · | · | · | · | 8×12@3.75 | · | · | 4×12@3.75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@2.5 | · | · |
| Pull-up | · | · | 1×1@3 | · | 1×1@3 | · | 1×1@5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×3@BW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1×3@BW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rear Delt Fly | · | · | · | · | 4×12@15 | · | 4×12@15 | 4×12@15 | 4×12@15 | · | · | · | 4×12@15 | · | · | 4×12@15 | 1×12@15 | 4×12@15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Seated Row | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@35 | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@25 | · | · |
| 臀・腿 |
| ABD | · | · | · | 4×12@35 | · | · | · | 4×12@35 | · | · | · | · | 4×12@35 | · | · | · | · | 4×12@37.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@35 | · | · |
| Hip Thrust | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| RDL (Kickstand/SL) | · | · | · | 8×12@15 | · | · | · | · | · | · | · | 8×12@15 | · | · | · | · | 8×12@17.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@15 | · | · |
| Walking Lunge | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 核心 |
| Cable Crunch | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@25 | 4×12@25 | 4×12@25 | 4×12@BW | 4×12@25 | 4×12@BW | 4×12@20 | 4×12@25 | 4×12@22.5 | 4×12@25 | 4×12@25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Copenhagen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dragon Flag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Farmer Walk | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hanging Knee Raise | 4×12@BW | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | · | · | · | 4×12@BW | 4×12@BW | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 1×4@12 | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | · | 1×4@12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Pallof Press | · | · | 4×12@10 | 8×12@7.5 | 4×12@10 | · | 4×12@10 | 8×12@7.5 | 4×12@10 | · | · | · | 8×12@7.5 | 8×12@7.5 | · | 8×12@7.5 | 4×12@7.5 | 8×12@7.5 | 4×12@7.5 | 4×12@5 | 4×12@5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reverse Crunch | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | 1×4@12 | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | · | 1×4@12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | · | · |
| 其他 |
| Add | · | · | · | 4×12@10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cable External Rotation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cable Y | · | · | 4×12@2.5 | · | 4×12@2.5 | · | 4×12@2.5 | · | · | · | · | · | 4×12@5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cc | · | · | 4×12@25 | 4×12@25 | 4×12@25 | · | 4×12@25 | 4×12@25 | 4×12@25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cer | · | · | 8×12@2.5 | 6×12@2.5 | 8×12@2.5 | · | 8×12@2.5 | 8×12@2.5 | 8×12@2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cer (Cable External Rotation) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8×12@2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cng-Ldp | 4×12@30 | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | 4×12@25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Fp | · | · | 4×12@5 | · | 4×12@5 | · | 4×12@5 | · | 4×12@5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Handing Knee Raise | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@BW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kickstand | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1×12@17.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Later Raise | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4×12@3.75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lr | · | · | 4×12@3.75 | · | 4×12@3.75 | · | 4×12@3.75 | · | 4×12@3.75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rc | · | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | · | 4×12@BW | 4×12@BW | 4×12@BW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Row | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | 4×12@32 | · | · | · | 4×12@32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tennis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55m | · | · | · | · | · | 35m | · | · | · | · | · | · | 34m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Triceps Pressdown | · | · | · | 8×12@5 | · | · | · | · | 8×12@5 | · | · | · | 8×12@5 | · | · | 8×12@5 | · | 4×12@15 | · | · | 4×12@5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |